
LH 系列
机型 | LH-119GI | LH-119GR |
---|---|---|
X 轴行程 | 1,100 mm | |
Y 轴行程 | 800 mm | |
Z 轴行程 | 900 mm | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 100 ~ 1,000 mm | |
主轴鼻端至立柱距离 | 441 mm | |
主轴中心至工作台距离 | 10 ~ 810 mm | |
地面至工作台表面距离 | 1,150 mm | |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 700 x 700 mm | |
旋转台 ( B 轴 ) | 700 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 x 5 x 125 mm | |
工作台最大载重量 | 1,200 kg | |
最大工件高度 | 810 mm | |
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
主轴 | ||
主轴内孔规格 | BT40 | |
主轴转速 | 4,500 rpm | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW | |
三轴进给 | ||
X 轴快速进给率 | 30 m/min | |
Y 轴快速进给率 | 24 m/min | |
Z 轴快速进给率 | 30 m/min | |
切削进给率 | 10 m/min | |
刀库 | ||
刀库容量 | 移动式刀臂式 24 支刀 ( 选配 40 支刀 ) | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | O 126 / O 250 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm ( 选配 400 mm ) | |
最大刀具重量 | 15 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 / 300 mm | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
一般规格 | ||
电力需求 | 55 kVA | |
切削液容量 | 390 liter | |
机器重量 | 11,000 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。