LH 系列
| 机型 | LH-75I | LH-75R |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 700 mm | |
| Y 轴行程 | 650 mm | |
| Z 轴行程 | 625 mm | |
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | 120 ~ 745 mm | |
| 主轴鼻端至立柱距离 | 302 mm | |
| 主轴中心至工作台距离 | 0 ~ 650 mm | |
| 地面至工作台表面距离 | 1,056 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | 500 x 500 mm | |
| 旋转台 ( B 轴 ) | 500 x 500 mm | |
| T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 x 5 x 100 mm | |
| 工作台最大载重量 | 400 kg | |
| 最大工件高度 | 680 mm | |
| 最小分度角度 | 0.001° | 1° |
| 主轴 | ||
| 主轴内孔规格 | BT40 | |
| 主轴转速 | 8,000 rpm | |
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
| 三轴进给 | ||
| X 轴快速进给率 | 24 m/min | |
| Y 轴快速进给率 | 20 m/min | |
| Z 轴快速进给率 | 24 m/min | |
| 切削进给率 | 10 m/min | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 圆盘式 24 支刀 | |
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 7 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 / 300 mm | |
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
| 一般规格 | ||
| 电力需求 | 43 kVA | |
| 切削液容量 | 250 liter | 350 liter |
| 机器重量 | 6,600 kg | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。