U 系列
| 机型 | SU-85 | SU-85A |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 860 mm | 860 mm |
| Y 轴行程 | 540 mm | 540 mm |
| Z 轴行程 | 770 mm | 770 mm |
| A 轴旋转角度范围 | - | 360˚ ( O 320 mm ) |
| B 轴旋转角度范围 | +30˚ ~ -120˚ | +30˚ ~ -120˚ |
| C 轴旋转角度范围 | 360˚ ( O 500 mm ) | - |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 930 mm | 1,092 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 500 mm | 502 mm |
| 工作台最大载重量 | 400 kg | 水平 : 350 kg / 垂直 : 150 kg |
| 主轴 | ||
| 主轴内孔规格 | BT40 | |
| 主轴转速 | 内藏式主轴 15,000 rpm | |
| 主轴马达 ( 连续 ) | 14.3 kW | |
| 三轴进给 | ||
| X 轴快速进给率 | 30 m/min | |
| Y 轴快速进给率 | 30 m/min | |
| Z 轴快速进给率 | 24 m/min | |
| 切削进给率 | 10 m/min | |
| 精度 | ||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm / 全长 | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 移动式刀臂式刀库 24 支刀 | |
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm | |
| 最大刀具长度 | 250 mm | |
| 最大刀具重量 | 7 kg | |
| 一般规格 | ||
| 电力需求 | 50 kVA | |
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
| 机器重量 | 6,400 kg | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。