L 系列
| 机型 | L800 | L800S | L860 |
|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 800 mm | 860 mm | |
| Y 轴行程 | 510 mm | 540 mm | |
| Z 轴行程 | 610 mm | 660 mm | |
| 主轴中心至Z轴轨道面距离 | 582 mm | 612 mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 140 ~ 750 mm | 150 ~ 810 mm | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | 930 x 500 mm | 932 x 502 mm | |
| T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 120 mm | 18 mm x 4 x 160 mm | |
| 工作台最大载重量 | 500 kg | 600 kg | |
| 主轴 | |||
| 主轴内孔规格 | BT40 | ||
| 主轴转速 | 10,000 rpm | 12,000 rpm |
10,000 (8000 三菱) rpm |
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | 11 / 15 KW (7.5 / 11 KW 三菱) |
|
| 三轴进给 | |||
| X 轴快速进给率 | 36 m/min | 48 m/min | 30 m/min |
| Y 轴快速进给率 | 36 m/min | 48 m/min | 30 m/min |
| Z 轴快速进给率 | 30 m/min | 36 m/min | 24 m/min |
| 切削进给率 | 10 m/min | ||
| 刀库 | |||
| 刀库容量 | 圆盘式 24 把刀 | ||
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm | ||
| 最大刀具长度 | 300 mm | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | 7 kg | 8 kg |
| 精度 | |||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | ||
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
| 一般规格 | |||
| 电力需求 | 20 kVA | 29 KVA | |
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | ||
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | 210 liter ( 1 HP ) | ||
| 机器重量 | 4,500 kg | 6,000 kg | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。